Bist du Betroffener, Angehöriger oder Interessent?
- Anzahl der Stimmen:
- 18382
- Erste Stimme:
- Sonntag, den 19. Oktober 2008 um 11:21 Uhr
- Last Vote:
- Freitag, den 10. Februar 2012 um 02:52 Uhr
Bist du Betroffener, Angehöriger oder Interessent?
| Hits | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Betroffene/r | ||
| 9655 | 52.5% | |
| Angehörige/r | ||
| 4062 | 22.1% | |
| Freund/in eines Betroffenen | ||
| 2883 | 15.7% | |
| Interessent | ||
| 1391 | 7.6% | |
| Fachmann | ||
| 391 | 2.1% | |




